Racing Result

これまでの全成績 クラス 総合
第13戦 2004.8.22 第8回 HOT DOG 3時間耐久(セントラルサーキット) 6位 24位
第12戦 2004.2.1 第7回 HOT DOG 3時間耐久(TIサーキット) 7位 31位
第11戦 2003.4.6 DMCC・60分耐久(中山サーキット) 4位 11位
第10戦 2003.1.12 第5回 HOT DOG 3時間耐久(TIサーキット) 7位 16位
第9戦 2002.10.13 DMCC・60分耐久(中山サーキット) 2位 9位
第8戦 2002.8.31 第4回 HOT DOG 3時間耐久(TIサーキット) 5位 10位
第7戦 2002.8.4 DMCC・早朝100分耐久(TIサーキット) 4位 15位
第6戦 2002.2.17 第3回 HOT DOG 3時間耐久(TIサーキット) 5位 9位
第5戦 2001.10.14 DMCC・60分耐久(中山サーキット) 4位 6位
第4戦 2001.8.5 DMCC・早朝100分耐久(中山サーキット) 7位 16位
第3戦 2001.7.21 第2回 HOT DOG 4時間耐久(TIサーキット) 9位 22位
第2戦 2001.4.15 DMCC・60分耐久(中山サーキット) 7位 9位
第1戦 2001.1.14 第1回 HOT DOG 3時間耐久(TIサーキット) 12位 27位
※DMCCのクラス順位は、DMCC参加車を対象としています。 ▲ 詳細はレース名をクリック
TI 中山

2004.8.22 第8回 HOT DOG 3時間耐久(セントラルサーキット)
総合
順位
Class クラス
順位
周回 ゼッケン チーム名 トップ差 km/h 所要時間 ベスト 周回
1 4 1 82 17 キングスR 81.128 2:50'02.873 1'47.954 2
2 6 1 82 12 ドンムーアレーシングミニ1号 00'05.210 81.087 2:50'08.083 1'42.256 10
3 5 1 82 180 米子かたつむりBPFジョニ−2 00'06.263 81.078 2:50'09.136 1'46.831 43
4 4 2 82 1 インフィニティエンデューロ 01'47.286 80.284 2:51'50.159 1'48.034 69
5 4 3 81 140 tta HP meso Mini 1 Lap 80.028 2:50'17.014 1'48.148 15
6 6 2 81 26 チームシンワレーシングミニ 1 Lap 79.889 2:50'34.730 1'41.422 7
7 7 1 80 139 ケーターハム セブン 2 Lap 79.107 2:50'08.293 1'38.387 4
8 1 1 80 97 AHM 1000N ピカチュー 2 Lap 78.987 2:50'23.802 1'54.492 44
9 4 4 80 40 ボンレーシングミニ1.3N 2 Lap 78.972 2:50'25.843 1'49.472 6
10 5 2 78 73 HR 5ほんゆび 1300LT 4 Lap 76.991 2:50'26.748 1'49.427 19
11 2 1 78 69 ガレージシマモト 1000SP 4 Lap 76.832 2:50'47.878 1'54.148 52
12 5 3 78 76 Club Namy's 2号車 4 Lap 76.589 2:51'20.326 1'46.672 50
13 2 2 77 78 Club Namy's 1号車 5 Lap 76.025 2:50'23.802 1'51.618 65
14 6 3 77 92 クニミクリニック 5 Lap 75.727 2:51'04.073 1'42.143 4
15 1 2 76 83 ルーキーズレーシング2号車 6 Lap 74.380 2:51'54.217 1'57.489 35
16 2 3 76 137 ハシヅメ… 6 Lap 74.307 2:52'04.364 2'00.556 57
17 4 5 75 13 クーパーズまゆみん号 7 Lap 73.776 2:51'01.845 1'52.990 38
18 6 6 75 135 修平号 7 Lap 73.651 2:51'19.276 1'45.948 43
19 4 4 75 55 Chibi mini号 7 Lap 73.625 2:51'22.869 1'53.150 74
20 8 1 74 138 SKM racing with FIRST RATE 8 Lap 79.213 2:37'10.055 1'41.049 3
21 1 3 74 44 HOT DOG 1000N 3号 8 Lap 72.784 2:51'03.063 1'54.882 9
22 1 4 73 23 ハマサレーシング2号 9 Lap 71.773 2:51'06.986 2'01.763 16
23 1 5 71 45 ローバー 11 Lap 69.879 2:50'56.294 1'58.742 69
24 1 6 70 52 Uppp!ton Racing Club 12 Lap 68.657 2:51'31.918 1'58.064 42
25 4 7 70 43 G-Forest 12Lap 68.560 2:51'46.396 1'47.487 29
26 5 4 69 136 ユニオンレーシング部 虎之介号 13 Lap 68.120 2:50'24.735 1'54.828 3
27 3 1 64 22 オオタ… 18 Lap 62.900 2:51'10.969 1'50.943 33
28 1 7 60 77 ミニフリーク もも2号 22 Lap 77.764 2:09'48.517 1'54.893 58
29 5 5 59 66 TEAM OHV ミニサポミニ 23 Lap 57.797 2:51'44.514 1'47.022 5
30 4 8 58 11 ドンムーアレーシングミニ2号 24 Lap 68.057 2:23'22.763 1'55.202 41
31 8 2 57 93 ホサカ… 25 Lap 70.472 2:16'04.664 1'41.185 21
32 6 5 55 86 BGレーシングダッグスミニ 27 Lap 71.658 2:09'07.791 1'39.402 40
33 1 8 44 87 BGレーシングホワイトボンバー 38 Lap 75.394 1:38'11.099 1'56.444 43
34 2 4 0 134 米子カタツムリ RC 82 Lap - - - -
35 6 6 0 49 チームハイジ&アラサキミニ 82 Lap - - - -
- 8 - 0 194 トミーカイラ22 - 81.677 1:53'17.399 1'39.527 51

クラス区分:1=1000N 2=1000LT 3=1000T 4=1300N 5=1300LT 6=1300T 7=英国車 8=others
参加台数:36台 出走台数:36台
スタート時間:13:08:44
チェッカー時間:15:58:46



2004.2.1 第7回 HOT DOG 3時間耐久(TIサーキット)
総合
順位
Class クラス
順位
周回 ゼッケン チーム名 トップ差 km/h 所要時間 ベスト 周回
1 5 1 71 661 TEAM OHVミニサポートミニ 87.438 3:00'24.651 2'06.564 70
2 6 1 71 86 BGレーシングタッグスミニ 01'02.962 86.932 3:01'27.613 1'56.445 55
3 7 1 71 166 スーパーセブン ボクスホール 01'09.101 86.833 3:01'33.752 1'56.443 42
4 6 2 70 66 ワイズレーシング 1300T 1 Lap 86.722 2:59'20.301 1'56.870 52
5 6 3 69 99 tta阪和連号 2 Lap 84.301 3:01'51.164 2'00.509 53
6 8 1 68 27 SKM racing with FIRST RATE 3 Lap 83.147 3:01'42.364 1'59.434 40
7 1 1 67 77 ミニフリークもも2号 4 Lap 82.081 3:01'21.486 2'17.417 17
8 5 2 66 73 HR 5ほんゆび 1.3LT 5 Lap 81.125 3:00'45.345 2'11.419 28
9 4 1 66 17 ONLY SUPER RACING 5 Lap 80.804 3:01'28.457 2'19.559 54
10 6 4 66 95 BMCR 1300LT 5 Lap 80.723 3:01'39.434 2'01.052 4
11 5 3 66 82 ルーキーズレーシング1号車 5 Lap 80.362 3:02'26.345 2'07.039 56
12 6 5 65 12 ドンムーアレーシングミニ1 6 Lap 79.923 3:00'41.777 2'06.839 52
13 1 2 65 108 ミニフリークつる屋千年号 6 Lap 79.812 3:00'56.732 2'18.296 63
14 3 1 65 74 HR 5ほんゆび 1.0T 6 Lap 79.805 3:00'57.728 2'11.184 57
15 1 3 65 2 阿波徳島BCレーシング +部外者 6 Lap 79.665 3:01'16.863 2'12.399 65
16 7 2 64 163 スーパーセブン BDR 7 Lap 78.316 3:01'33.891 1'52.649 26
17 4 2 63 11 ドンムーアレーシングミニ2 8 Lap 77.285 3:01'06.858 2'17.547 17
18 1 4 63 50 かばやき隊グリーンチェッカー 8 Lap 77.255 3:01'10.989 2'19.719 63
19 4 3 62 43 tta G-FOREST 9 Lap 76.274 3:00'36.081 2'10.989 61
20 5 4 61 174 ボンレーシングミニ1.3LT 10 Lap 86.284 2:37'04.445 2'07.569 48
21 2 1 61 78 mini 10 Lap 74.982 3:00'44.972 2'11.846 25
22 6 6 60 124 tta UNIT 024-R 11 Lap 73.557 3:01'13.888 2'07.848 35
23 4 4 60 111 チームウィードバックヤードミニ 11 Lap 73.554 3:01'14.285 2'14.184 10
24 1 5 60 167 ウエストリバーカーズ 11 Lap 73.356 3:01'43.693 2'23.439 59
25 1 6 60 54 米子かたつむりBPF女性3人組 11 Lap 73.078 3:02'25.076 2'26.509 48
26 5 5 58 171 ミニ1.3 13 Lap 73.433 2:56'29.176 2'15.767 33
27 2 2 58 164 オートライフ 1号 13 Lap 71.129 3:01'10.199 2'19.388 56
28 3 2 58 1 米子ボンテージアクリルチューン 13 Lap 70.543 3:02'24.950 2'26.147 21
29 2 3 55 165 オートライフ 2号 16 Lap 70.102 2:54'18.897 2'24.033 20
30 3 3 55 173 ライズレーシング 16 Lap 67.485 3:01'04.543 2'16.231 38
31 1 7 55 52 Uppp!ton Racing Club 16 Lap 67.412 3:01'16.369 2'22.467 52
32 4 5 53 81 ルーキーズレーシング3号車 18 Lap 65.129 3:00'48.210 2'14.088 53
33 5 6 51 55 BACK YARD 1300LT 20 Lap 62.056 3:02'35.713 2'06.733 50
34 1 8 44 87 BGレーシングホワイトボンバー 27 Lap 79.883 2:02'22.716 2'20.072 23
35 5 7 39 48 ワイズレーシングへたれーず 32 Lap 50.412 2:51'53.126 2'07.867 28
36 3 4 23 22 ニチオウレーシング 48 Lap 28.241 3:00'55.893 2'10.045 22
37 6 7 20 169 ガンバレオンボロミニ 51 Lap 70.410 1:03'06.628 2'05.989 17
38 5 8 12 28 FIRST RATE 59 Lap 97.071 27'27.964 2'10.280 7
39 5 9 9 172 ライズレーシング1300LT 62 Lap 101.500 19'42.036 2'06.621 4
40 6 8 9 168 J1 FACTORY RACING 62 Lap 91.905 21'45.448 2'09.759 9
41 6 9 8 7 MS 冷水号 63 Lap 100.724 17'38.803 2'05.534 4
42 6 10 7 24 チームシンワレーシングミニ 64 Lap 86.236 18'02.100 2'03.533 3
  8     84 HERRY ALFA ROMEO          

クラス区分:1=1000N 2=1000LT 3=1000T 4=1300N 5=1300LT 6=1300T 7=英国車 8=others
参加台数:43台 出走台数:42台
スタート時間:12:11:55
チェッカー時間:15:12:19