Racing Result
2003年 Racing Result
2003.4.6 DMCC・60分耐久(中山サーキット)
総合
順位
Class クラス
順位
周回 ゼッケン 車種 チーム名 DMCC 県名 1st 予選
1 TS 1 52 68 ブルーバード (H510) DAD'S Racing   岡山県 1'9.088 1
2 TS 2 50 89 ベレット 1800 GT (PR95) BG & DAD'S Racing   兵庫県 1'10.621 3
3 GT 1 47 58 ホンダ S800 クーペ Team Direct 5th   大阪府 1'16.150 7
4 1 46 78 BMW 2002Ti DAD'S Racing   岡山県 1'18.112 8
5 T 2 46 97 カローラ (KE11) Before '71   大阪府 1'22.124 11
6 TS 3 45 26 ミニ 1000 BMSC   香川県 1'19.202 9
7 T 3 45 5 ミニ 1000 H.K FIRST E/G DMCC 広島県 1'22.020 10
8 4 44 4 ミニ 1000 米子かたつむりRC DMCC 鳥取県 1'22.426 12
9 GT 2 44 91 ポルシェ 911 S DAD'S Racing   東京都 1'12.503 4
10 5 41 94 ミニ 1000 萬治屋レーシング DMCC 岡山県 1'26.880 14
11 6 33 52 ミニ 1000 Uppp!ton Racing Club DMCC 兵庫県 1'25.784 13
12 M 1 28 25 カローラ (KE25) 総社オート   岡山県 1'13.661 5
13 M 2 21 92 サニー クーペ (KB110) GNRC ガレージ西岡   高知県 1'9.165 2
DNS M 3 - 51 ブルーバード (KH510) OHZINS   岡山県 1'15.208 6
DNS - - 73 サニー クーペ (KB110) DAD'S Racing   岡山県 - -
※DMCCのクラス順位は、DMCC参加車を対象としています。
 表では6位となっていますが、DMCC参加車内では4位・・ということです。


2003.1.12 第5回 HOT DOG 3時間耐久(TIサーキット)
総合
順位
Class クラス
順位
周回 ゼッケン チーム名 トップ差 km/h 所要時間 ベスト 周回
1 6 1 68 99 泉州連号 83.236 3:01'30.665 2'04.392 20
2 8 1 68 27 茨木モータース&下辻建築ジェミニ -- 82.903 3:02'14.370 2'02.521 64
3 1 1 66 54 米子かたつむりRCジョニー号 2 Lap 80.802 3:01'28.766 2'18.098 62
4 5 1 66 59 タイマーズ 2 Lap 80.218 3:02'47.968

2'06.143

19
5 1 2 66 97 ブリティッシュMクラブAHM 2 Lap 80.075 3:03'07.564 2'19.301 13
6 4 1 65 193 イクミちゃん大好き号 3 Lap 79.620 3:01'23.010 2'12.469 63
7 1 3 65 7 ストレンジRACINGミニ 3 Lap 79.508 3:01'38.256 2'19.763 22
8 1 4 65 2 阿波徳島レーシング VS 公務員 3 Lap 79.489 3:01'40.837 2'16.251 65
9 8 2 65 73 アルファロメオジュリア 3 Lap 79.377 3:01'56.299 2'06.556 61
10 4 2 64 42 ヒストリックカークラブEAミニ 4 Lap 78.477 3:01'11.619 2'13.866 22
11 2 5 64 138 ホクセツRひさ家 1000LT 4 Lap 78.350 3:01'29.261 2'17.574 64
12 1 5 64 83 ルーキーズレーシング2号車 4 Lap 78.330 3:01'31.942 2'22.185 13
13 8 3 64 35 ARジュリアスプリント 4 Lap 78.151 3:01'56.996 2'06.437 59
14 1 6 64 5 HKファースト元5万円号 4 Lap 77.717 3:02'57.910 2'22.216 60
15 5 2 63 28 茨木モータース&下辻建築 5 Lap 77.204 3:01'18.166 2'11.185 60
16 1 7 62 52 Uppp!ton Racing Club 6 Lap 75.781 3:01'46.624 2'25.344 43
17 2 2 62 56 パーシモンヒルレーシングクラブ 6 Lap 75.559 3:02'18.569 2'19.060 53
18 1 8 62 50 山村建設(株)修平2号 6 Lap 75.493 3:02'28.232 2'28.496 53
19 2 3 62 78 ワイズへたれーず 1000 6 Lap 75.288 3:02'57.910 2'17.696 58
20 1 9 61 82 ルーキーズレーシング1号車 7 Lap 77.626 2:54'35.604 2'20.914 32
21 1 10 61 66 クラフトガレージ ミニ1000 7 Lap 74.836 3:01'06.187 2'27.215 12
22 5 3 61 84 TEAM OHVミニサポミニ 7 Lap 74.226 3:02'35.428 2'13.131 56
23 5 4 61 79 ワイズレディース 1300 7 Lap 74.195 3:02'40.092 2'17.313 18
24 1 11 61 63 急造わーくす 7 Lap 73.979 3:02'12.082 2'30.504 26
25 1 12 61 108 つる屋千年号 7 Lap 73.905 3:03'23.036 2'26.322 11
26 5 5 60 70 オートメモリー 8 Lap 72.745 3:03'15.278 2'19.113 39
27 2 4 59 72 ティーブレーク 9 Lap 71.963 3:02'09.523 2'26.060 11
28 5 6 59 60 イエローチキン 9 Lap 71.917 3:02'16.441 2'15.194 52
29 1 13 58 77 ももちゃん2号 10 Lap 78.331 2:44'30.783 2'17.230 29
30 6 2 55 86 BGレーシングタッグスミニ 13 Lap 75.675 2:41'28.777 1'59.496 54
31 6 3 51 44 ワイズワークス 1300LT 17 Lap 89.543 2:06'32.701 1'56.934 12
32 3 1 50 65 WishBoneミニ 18 Lap 61.250 3:01'22.213 2'12.406 50
33 6 4 49 71 ミニスピリット1号 19 Lap 68.812 2:38'12.627 2'10.967 49
34 1 14 43 81 ゼウスレーシングミニ 25 Lap 75.579 2:06'24.487 2'25.525 16
35 8 4 31 76 ボルッテロフクダオート アルファ 37 Lap 84.125 1:21'52.399 2'09.509 28
36 6 5 29 91 ハリケン3MグレースTPミニ 38 Lap 80.478 1:20'03.734 2'10.678 8
37 5 7 21 55 BACK YARD 1300LT 47 Lap 53.060 1:27'56.059 2'17.868 17
38 6 6 8 49 チームハイジ&アラサキミニ 60 Lap 98.055 18'07.619 2'05.271 3
39 6 7 3 74 チームシンワレーシングミニ 65 Lap 99.030 06'43.841 2'03.464 3
  7     46 KDACスーパーセブン          

クラス区分:1=1000N 2=1000LT 3=1000T 4=1300N 5=1300LT 6=1300T 7=英国車 8=others
参加台数:40台 出走台数:39台
スタート時間:12:09:59
チェッカー時間:15:10:59