Racing Result
2002年 Racing Result
2002.10.13 DMCC・60分耐久(中山サーキット)
総合
順位
Class クラス
順位
周回 ゼッケン 車種 チーム名 DMCC 県名 1st 2nd 予選
1 TS 1 49 68 ブルーバード (H510) DAD'S Racing 岡山県 1'11.700 1'11.740 2
2 GTS 1 48 54 ホンダ S800 Team Direct 5th 大阪府 1'12.331 1'12.392 3
3 M 1 46 25 カローラ (KE25) 総社オート 岡山県 1'14.245 1'14.374 5
4 TS 2 46 89 ベレット 1800 GT (PR95) BG & DAD'S Racing 兵庫県 1'11.514 1'11.591 1
5 GT 1 44 91 ポルシェ 911 S DAD'S Racing 東京都 1'17.990 --- 8
6 T 1 43 97 カローラ (KE11) Before '71 大阪府 1'18.599 1'19.106 9
7 T 2 42 18 ブルーバード (KH510) NAスポーツ 岡山県 1'17.076 1'17.152 6
8 T 3 42 5 ミニ 1000 H.K FIRST E/G DMCC 広島県 1'24.597 1'24.813 11
9 T 4 41 52 ミニ 1000 Uppp!ton Racing Club DMCC 兵庫県 1'26.455 1'26.767 12
10 TS 3 40 28 ブルーバード (H510) GNRC ガレージ西岡 高知県 1'12.978 1'13.004 4
11 TS 4 39 26 ミニ 1000 BMSC 香川県 1'22.533 1'24.212 10
D.N.F T 5 40 78 BMW 2002Ti DAD'S Racing 岡山県 1'17.645 1'17.646 7
※DMCCのクラス順位は、DMCC参加車を対象としています。
 表では4位となっていますが、DMCC参加車内では2位・・ということです。



2002.8.31 第4回 HOT DOG 3時間耐久(TIサーキット)
総合
順位
Class クラス
順位
周回 ゼッケン チーム名 トップ差 km/h 所要時間 ベスト 周回
1 5 1 68 86 BGレーシングタッグスミニ 83.406 3:01'08.480 2'02.701 41
2 1 1 65 81 BGホワイトボンバー 3 Lap 79.105 3:02'33.783 2'19.852 53
3 1 2 65 77 ももちゃん2号 3 Lap 79.099 3:02'34.678 2'18.356 52
4 4 1 65 12 ボンレーシング1号車 3 Lap 79.003 3:02'47.897 2'10.441 46
5 5 2 64 99 泉州連号 4 Lap 78.044 3:02'11.965 2'06.885 53
6 4 2 64 55 B.Y.R. 1300LT 4 Lap 78.023 3:02'14.927 2'13.594 14
7 3 1 64 87 おかしな仲間、夏の合宿 4 Lap 77.837 3:02'41.062 2'16.224 5
8 1 3 63 82 ルーキーズレーシング1号車 5 Lap 76.435 3:03'07.684 2'21.509 42
9 1 4 63 83 ルーキーズレーシング2号車 5 Lap 76.429 3:03'08.502 2'21.685 47
10 1 5 62 52 Uppp!ton Racing Club 6 Lap 75.336 3:02'50.961 2'26.388 61
11 1 6 61 5 HKファースト元5万円号 7 Lap 73.912 3:03'22.052 2'22.379 10
12 4 3 59 11 ボンレーシング2号車 9 Lap 71.796 3:02'34.956 2'15.855 58
13 2 1 59 199 ホクセツミニ 9 Lap 71.588 3:03'06.654 2'22.653 48
14 6 1 58 46 ケータハムスーパーセブン 10 Lap 87.410 2:27'25.499 1'58.959 52
15 2 2 57 19 グレース・AAA&TP 11Lap 70.486 2:59'40.251 2'27.578 30
16 4 4 56 47 ターボタイマー 12Lap 68.150 3:02'34.157 2'09.353 2
17 2 3 55 69 ガレージシマモト 13 Lap 83.829 2:25'46.311 2'13.275 50
18 1 7 43 108 つる屋千年号 25 Lap 52.460 3:02'06.810 2'28.522 6
19 5 3 42 7 TDGミニ 26 Lap 51.352 3:01'43.127 2'08.020 23
20 1 8 37 65 RAC(六甲オート用品)2号車 31Lap 75.909 1:48'17.777 2'25.067 24
21 4 5 25 111 TEAM OHV ミニサポR 43 Lap 81.759 1:07'56.264 2'14.391 25
22 4 6 7 97 インフィニティ エンデューロ 61 Lap 23.653 1:05'45.254 2'21.573 4

クラス区分:1=1000N 2=1000LT 3=1000T 4=1300LT 5=1300T 6=英国車
参加台数:23台 出走台数:22台
スタート時間:14:31:37
チェッカー時間:17:32:45




2002.8.4 DMCC・早朝100分耐久(TIサーキット)
総合
順位
Class クラス
順位
周回 ゼッケン 車種/チーム名 トップ差 km/h 所要時間 ベスト 周回
1 3 1 47 5 KB110 プロショップ オガタ   98.326 1:46'12.153 1'52.336 41
2 8 1 47 68 H510 DAD'S Racing 00'14.152 98.108 1:46'26.305 1'52.860 8
3 5 1 44 47 KP31 松浦自動車 3 Lap 92.003 1:46'15.377 2'04.861 15
4 5 2 44 73 KB110 DAD'S Racing 3 Lap 91.511 1:46'49.665 2'05.461 13
5 8 2 42 66 AR2000 DAD'S Racing 5 Lap 86.600 1:47'45.278 2'07.049 9
6 0 1 40 7 S600 Before '71 7 Lap 82.502 1:47'43.281 2'10.127 34
7 4 1 39 98 ミニ1000 BCCOレーシング 8 Lap 81.582 1:46'12.734 2'20.025 39
8 4 2 39 87 ミニ1000 BGレーシング 8 Lap 81.540 1:46'16.043 2'19.937 24
9 0 2 39 38 S600 ヒストリックカークラブKUNIGINO 8 Lap 81.351 1:46'30.806 2'16.058 2
10 8 3 39 85 H510 カーメイク・タカハラ 8 Lap 81.350 1:46'30.922 2'00.767 30
11 A 1 39 11 S800 プロショップ オガタ 8 Lap 80.100 1:48'10.664 2'17.038 24
12 2 1 38 25 KE25 総社オート 9 Lap 79.403 1:46'19.707 2'04.145 4
13 5 3 38 41 ミニ1300 FlyingScott 9 Lap 78.736 1:47'13.800 2'14.530 38
14 4 3 38 51 ミニ1000 宮島レーシング 9 Lap 78.495 1:47'33.569 2'23.494 33
15 4 4 37 52 ミニ1000 Uppp!ton Racing Club 10 Lap 76.686 1:47'11.912 2'28.968 32
16 4 5 37 19 ミニ1000 AAB 10 Lap 76.438 1:47'32.814 2'24.930 35
17 4 6 36 94 ミニ1000 萬治屋 11 Lap 76.994 1:43'53.053 2'23.618 9
18 8 4 35 28 H510 GNRC ガレージ西岡 12 Lap 72.758 1:46'52.778 2'12.713 19
19 5 4 34 9 ミニ1300 FlyingScott 13 Lap 80.791 1:33'30.116 2'15.255 33
20 7 1 34 86 ミニ1300 BGレーシング 13 Lap 71.366 1:45'51.023 2'00.445 31
21 B 1 29 91 ポルシェ911 DAD'S Racing 18 Lap 75.892 1:24'53.977 2'05.900 22
22 6 1 27 18 KH510 ガレージフラット/NAスポーツ 20 Lap 82.547 1:12'40.301 2'12.314 13
23 8 5 21 65 H510 DAD'S Racing 26 Lap 85.128 54'48.536 1'52.568 3
24 7 2 21 43 ミニ1300 ペニーレーン 26 Lap 63.608 1:13'21.136 2'15.660 19
25 5 5 15 53 RT55 OHZINS 32 Lap 91.604 36'22.888 2'05.788 7
26 5 6 9 1 ミニ1300 ラビッシュ/H.K FIRST 38 Lap 70.116 28'31.125 2'12.872 7
27 1 1 5 72 エランS4 DAD'S Racing 42 Lap 106.406 10'26.412 2'01.178 5
28 5 7 4 97 KE11 Before '71 43 Lap 94.101 9'26.657 2'15.601 3
クラス区分:A=GT1B=GT3 0=GTS2 1=GTS2 2=Ma 3=Mb 4=T1 5=T2 6=T3 7=TS2 8=TS3
参加台数:29台 出走台数:28台
スタート時間:7:35:04
チェッカー時間:9:21:16

※DMCCのクラス順位は、DMCC参加車を対象としています。
 表では4位となっていますが、DMCC参加車内では2位・・ということです。



2002.2.17 第3回 HOT DOG 3時間耐久(TIサーキット)
総合
順位
Class クラス
順位
周回 ゼッケン 車種/チーム名 トップ差 所要時間 ベスト
1 1 1 59 87 BGレーシングホワイトボンバー   3:02'02.695 2'35.616
2 5 1 59 97 インフィニティ エンデューロ 00'07.575 3:02'10.270 2'27.804
3 4 1 58 193 青虫号 1 Lap 3:01'41.799 2'31.846
4 5 2 58 111 ニンバス2002ミニ 1 Lap 3:01'49.897 2'25.726
5 4 2 58 31 Rubish / HKファースト 1 Lap 3:03'56.410 2'33.427
6 1 2 57 5 HKファースト元5万円号 2 Lap 3:02'21.417 2'38.276
7 1 3 56 65 RAC(六甲オート用品)2号車 3 Lap 3:01'42.273 2'39.209
8 1 4 56 82 ルーキーズレーシング1号車 3 Lap 3:01'52.310 2'40.101
9 1 5 56 52 Uppp!ton Racing Club 3 Lap 3:01'59.800 2'42.102
10 6 1 56 49 チームハイジ&アラサキミニ 3 Lap 3:02'11.204 2'21.683
11 3 1 55 98 Wish Boneミニ 4 Lap 3:01'29.372 2'24.922
12 2 1 54 4 MiniJack(日欧貿易) 5 Lap 2:56'34.175 2'38.515
13 5 3 54 55 Back Yard LT1 5 Lap 3:01'20.017 2'31.908
14 1 6 54 13 クラフトガレージミニ 5 Lap 3:01'43.343 2'43.585
15 1 7 54 88 ルーキーズレーシングゼウス号 5 Lap 3:01'53.305 2'43.029
16 5 4 53 93 ミニ1.3i 改 6 Lap 3:03'06.716 2'33.219
17 6 2 52 78 JM276 7 Lap 3:02'41.617 2'23.328
18 4 3 51 12 ボンレーシング1号車 8 Lap 3:01'14.762 2'31.261
19 6 3 51 86 BGレーシングタッグスミニ 8 Lap 3:01'24.656 2'25.147
20 3 2 50 1 JackNightレーシング 9 Lap 2:38'24.891 2'24.751
21 4 4 49 44 クーパーズレジェンド 10 Lap 2:26'59.929 2'25.677
22 6 4 49 7 --- 10 Lap 3:01'48.965 2'26.788
23 1 8 48 2 阿波徳島BCレーシング耐久号 11 Lap 3:02'12.550 2'38.564
24 7 1 43 96 --- 16 Lap 2:33'12.250 2'25.990
25 5 5 42 11 ボンレーシング2号車 17 Lap 3:02'23.380 2'30.936
26 1 9 41 83 ルーキーズレーシング2号車 18 Lap 3:02'02.709 2'40.635
27 5 6 38 95 TEAM OHV ミニサポミニ 21 Lap 2:08'57.145 2'31.964
28 5 7 36 94 林屋商店 23 Lap 3:03'09.273 2'34.707
29 2 2 32 17 米子かたつむり1000LT 27 Lap 1:43'05.299 2'36.029
30 2 3 30 32 ウェルズスピリット 29 Lap 1:43'06.450 2'40.122
31 1 10 28 99 ホクセツミニ1000N 31 Lap 1:29'59.419 2'41.765
32 3 3 26 85 BGレーシング1.0T 33 Lap 1:16'39.951 2'28.373
33 2 4 14 41 AAB TP ミニ 45 Lap 1:50'20.019 2'42.139
34 6 5 4 76 Magic Moon SPOR 55 Lap 16'41.002 2'35.610
35 4 5 2 18 Team-Shin 2号車 57 Lap 6'28.004 2'46.558
クラス区分:1=1000N 2=1000LT 3=1000T 4=1300N 5=1300LT 6=1300T 7=英国車
参加台数:35台 出走台数:35台
スタート時間:12:28:00
チェッカー時間:15:29:10