Racing Result
2001年 Racing Result
2001.10.14 DMCC・60分耐久(中山サーキット)
総合
順位
Class クラス
順位
周回 ゼッケン 車種 チーム名 DMCC 県名 1st 予選
1 TS 1位 48周 65 ブルーバード (H510) DAD'S Racing 長野県 1'11.283 3位
2 Ma 1位 48周 25 カローラ (KE25) 総社オート 岡山県 1'12.807 5位
3 GTS 1位 47周 7 ホンダ S800 チーム サブマリン 大阪府 1'11.042 2位
4 TS 2位 47周 6 ブルーバード (H510) GNRC ガレージ西岡 高知県 1'12.104 4位
5 GTS 2位 46周 54 ホンダ S800 Team Direct 5th 大阪府 1'13.659 6位
6 TS 3位 46周 89 ベレット 1800 GT (PR95) BGレーシング 兵庫県 1'14.515 8位
7 T 1位 45周 73 サニー クーペ (KB110) DAD'S Racing 岡山県 1'14.089 7位
8 GT 1位 45周 91 ポルシェ 911 S DAD'S Racing   岡山県 1'14.589 9位
9 T 2位 45周 14 ミニ 1300 ラビッシュ/H.K FIRST   広島県 1'17.895 11位
10 T 3位 44周 87 ミニ 1000 BGレーシング DMCC 兵庫県 1'22.216 16位
11 GT 2位 43周 58 ホンダ S800 クーペ Team Direct 5th 大阪府 1'23.390 18位
12 TS 4位 43周 26 ミニ 1000 BMSC 香川県 1'21.205 15位
13 T 4位 42周 84 ミニ 1000 BMSC DMCC 香川県 1'25.151 21位
14 T 5位 42周 44 ミニ 1000 クーパーズ/モーリスガレージ DMCC 愛媛県 1'27.347 22位
15 TS 5位 41周 50 ミニ 1300 オートシロー 広島県 1'25.124 20位
16 T 6位 41周 52 ミニ 1000 Uppp!ton Racing Club DMCC 大阪府 1'24.210 19位
17 T 7位 40周 94 ミニ 1000 萬治屋レーシング DMCC 岡山県 1'28.037 23位
18 T 8位 39周 18 ブルーバード (KH510) ガレージフラット/NAスポーツ 岡山県 1'22.693 17位
19 GTS 3位 37周 38 ホンダ S600 クーペ ヒストリックカークラブ KUNIGINO 香川県 1'18.700 13位
20 TS DNF 27周 68 ブルーバード (H510) DAD'S Racing 岡山県 1'09.329 1位
21 T DNF 24周 21 ミニ 1300 BACK YARD LT1 大阪府 1'18.522 12位
22 TS DNF - 66 アルファロメオ 2000GTV ガルト カーサービス 東京都 1'17.509 10位
23 T DNF - 15 ミニ 1000 HOT DOG Racing DMCC 京都府 1'21.117 14位
※DMCCのクラス順位は、DMCC参加車を対象としています。
 表では6位となっていますが、DMCC参加車内では4位・・ということです。



2001.8.5 DMCC・早朝100分耐久(TIサーキット)
総合
順位
Class クラス
順位
周回 ゼッケン 車種/チーム名 トップ差 km/h 所要時間 ベスト 周回
1 5 1 45 65 H510 DAD'S Racing   92.696 01:47'51.516 1'53.920 3
2 5 2 44 68 H510 DAD'S Racing 1Lap 90.593 01:47'54.617 1'53.214 2
3 3 1 44 5 KB110 プロショップ オガタ 1Lap 89.497 01:49'13.943 1'52.996 3
4 5 3 43 6 H510 GNRC ガレージ西岡 2Lap 87.81 01:48'48.038 1'59.574 42
5 5 4 43 8 H510 カーメイク・タカハラ 2Lap 87.74 01:48'53.190 2'02.095 39
6 1 1 41 91 911 DAD'S Racing 4Lap 84.14 01:48'15.912 2'03.488 5
7 1 2 41 4 ジネッタG4 FlyingScott/L・W・R 4Lap 84.061 01:48'22.004 2'05.896 20
8 4 1 41 53 RT55 OHZINS 4Lap 82.475 01:50'26.985 2'06.793 16
9 4 2 40 47 KP31 松浦自動車 5Lap 84.25 01:45'29.139 2'05.681 35
10 4 3 40 70 ミニ1300 DAD'S Racing 5Lap 81.318 01:49'17.355 2'09.309 3
11 5 5 40 85 ミニ1000 BGレーシング 5Lap 81.31 01:49'18.032 2'09.973 39
12 4 4 40 58 B10 Before '71 5Lap 80.85 01:49'55.348 2'16.274 31
13 1 3 39 22 SRL311 Before '71 6Lap 79.39 01:49'08.677 2'13.340 39
14 4 5 39 9 ミニ1300 FlyingScott/993CLUB 6Lap 79.034 01:49'38.217 2'13.849 24
15 4 6 37 98 ミニ1000 BCCOレーシング 8Lap 75.822 01:48'25.252 2'25.026 15
16 4 7 37 52 ミニ1000 Uppp!ton Racing Club 8Lap 75.802 01:48'26.961 2'25.446 37
17 3 2 37 2 B10 Before '71 8Lap 75.586 01:48'45.569 1'59.277 34
18 1 4 37 33 ジネッタG15 FlyingScott/L・W・R 8Lap 75.503 01:48'52.719 2'09.762 30
19 4 8 36 73 KB110 DAD'S Racing 9Lap 73.575 01:48'42.704 2'10.847 21
20 4 9 36 94 ミニ1000 萬治屋 9Lap 72.97 01:49'36.821 2'29.327 4
21 3 3 35 25 KE25 総社オート 10Lap 71.35 01:48'59.258 2'05.336 35
22 4 10 35 1 ミニ1000 米子かたつむり 10Lap 70.609 01:50'07.897 2'17.917 4
23 4 11 30 87 ミニ1000 BGレーシング 15Lap 69.592 01:35'46.667 2'19.493 3
24 2 1 28 38 S600 h.c.c KUNIGINO 17Lap 82.351 01:15'32.596 2'10.146 5
25 2 2 23 72 エランS4 DAD'S Racing 22Lap 85.1 01:00'02.911 1'59.278 2
26 4 12 23 14 ミニ1300 ラビッシュ/H.K FIRST 22Lap 74.139 01:08'55.576 2'15.776 4
27 4 13 15 18 KH510 ガレージフラット/NAスポーツ 30Lap 75.578 00:44'05.785 2'10.974 4
28 1 5 15 95 ジネッタG4 FlyingScott/Team SMART 30Lap 74.883 00:44'30.335 2'13.284 15
29 5 6 7 93 ロータスコーティナ FlyingScott/993CLUB 38Lap 104.134 00:14'56.109 2'03.896 6
30 4 14 5 97 KE11 Before '71 40Lap 93.064 00:11'56.213 2'17.188 4
  5     12 H510 ガレージツルワ          
クラス区分:1=GT 2=GTS 3=M 4=T 5=TS
参加台数:31台 出走台数:30台
スタート時間:7:35:03
チェッカー時間:9:22:54





2001.7.21 第2回 HOT DOG 4時間耐久(TIサーキット)
総合
順位
Class クラス
順位
周回 ゼッケン 車種/チーム名 トップ差 所要時間 ベスト
1 3 1 92 91 ミニidlersclub 1号車 ミニ1000T   4:00'41.976 2'08.120
2 2 1 88 1 米子かたつむり1000LT 4 Lap 4:00'55.647 2'17.792
3 4 1 88 11 ミニ1.3iノーマル A/C付 4 Lap 4:01'02.424 2'16.935
4 6 1 86 76 マジックムーンスポーツ 6 Lap 4:02'24.650 2'03.503
5 4 2 85 20 Rubish / HKファースト 7 Lap 4:01'11.185 2'16.650
6 1 1 85 87 BGレーシングホワイトボンバー 7 Lap 4:01'32.611 2'20.230
7 4 3 85 12 ボンレーシング1号車 7 Lap 4:02'49.680 2'12.725
8 1 2 84 89 DENSOポン太みやけぬき3号 8 Lap 4:01'41.297 2'22.840
9 1 3 84 65 RAC(六甲オートクラブ)2号車 8 Lap 4:02'24.734 2'24.879
10 5 1 84 11 ボンレーシング2号車 8 Lap 4:02'51.950 2'13.094
11 1 4 83 96 ミニidlersclub 2号車 ミニ1000N 9 Lap 3:51'55.478 2'18.555
12 3 2 83 4 JackNightレーシング 9 Lap 4:02'51.403 2'12.069
13 1 5 81 66 HOT DOG 11 Lap 4:01'12.936 2'22.083
14 1 6 80 15 ミニ1000 12 Lap 4:01'31.256 2'23.009
15 1 7 80 82 ルーキーズミニ1000N 12 Lap 4:01'34.972 2'24.796
16 1 8 80 88 ゼウスミニ1000N 12 Lap 4:02'24.623 2'26.975
17 6 2 79 17 JackNightレーシング1 13 Lap 4:02'18.525 2'00.553
18 2 2 78 57 Miniko Special 14 Lap 4:03'42.549 2'22.734
19 4 4 77 12 チームアクトレーシング 15 Lap 3:36'27.873 2'13.809
20 6 3 77 10 ガレージワックスパワータッグ 15 Lap 3:51'57.133 2'01.841
21 3 3 77 47 グリーンリーフミニ1000 15 Lap 4:01'31.317 2'17.486
22 1 9 77 52 Uppp!ton Racing Club 15 Lap 4:02'39.387 2'29.307
23 5 2 76 55 BACK YARD LT 1 16 Lap 4:01'22.367 2'12.741
24 1 10 71 36 オートメモリー 21 Lap 3:54'57.836 2'26.211
25 1 11 65 99 ミニidlersclub 3号車 ミニ1000N 27 Lap 3:01'04.569 2'21.074
26 4 5 64 48 インフィニティ 28 Lap 4:02'07.012 2'20.805
27 6 4 57 2 ミニサポR 35 Lap 3:16'08.529 2'04.815
28 4 6 53 14 M10なんちゃってミニ! 39 Lap 4:02'51.447 2'28.268
29 2 3 13 80 ジオン軍団MINI1000 79 Lap 44'46.351 2'35.029
30 2 4 5 8 SOPHIE RACING 0.8号 81 Lap 13'12.450 2'28.793
  2     32 ウェルズスピリット|||      
クラス区分:1=1000N 2=1000LT 3=1000T 4=1300N 5=1300LT 6=1300T
参加台数:31台 出走台数:30台
スタート時間:7:26:21
チェッカー時間:11:27:02



2001.4.15 DMCC・60分耐久(中山サーキット)
総合
順位
Class クラス
順位
周回 ゼッケン 車種 チーム名 DMCC 県名 1st 予選
1 Ma 1位 47周 25 カローラ (KE25) 総社オート 岡山県 1'12.933 1位
2 T 1位 46周 73 サニー クーペ (KB110) DAD'S Racing 岡山県 1'15.045 4位
3 GT 1位 45周 91 ポルシェ 911 S DAD'S Racing 岡山県 1'15.973 6位
4 GTS 1位 44周 38 ホンダ S600 クーペ ヒストリックカークラブ KUNIGINO 香川県 1'15.096 5位
5 T 2位 43周 96 サニー (B10) Before '71 大阪府 1'20.849 10位
6 T 3位 43周 45 ミニ 1000 HOT DOG Racing DMCC 京都府 1'21.777 12位
7 TS 1位 43周 26 ミニ 1000 BMSC 香川県 1'20.860 11位
8 T 4位 42周 29 ミニ 1000 BMSC DMCC 香川県 1'24.880 15位
9 T 5位 42周 31 ミニ 1000 米子かたつむり DMCC 鳥取県 1'21.898 13位
10 T 6位 42周 93 ミニ 1000 WELL'S AUTO DMCC 大阪府 1'24.752 14位
11 T 7位 40周 40 ミニ 1000 クーパーズ/モーリスガレージ DMCC 愛媛県 1'27.672 17位
12 T 8位 39周 70 ミニ 1300 DAD'S Racing 岡山県 1'18.588 8位
13 T 9位 39周 52 ミニ 1000 Uppp!ton Racing Club DMCC 兵庫県 1'32.111 20位
14 T 10位 39周 44 ミニ 1000 クーパーズ/モーリスガレージ DMCC 愛媛県 1'26.983 16位
15 TS DNF (43周) 66 アルファロメオ 2000GTV ガルト カーサービス 東京都 1'14.903 3位
16 T DNF (36周) 14 ミニ 1300 ラビッシュ/H.K FIRST DMCC 広島県 1'19.316 9位
17 T DNF (8周) 94 ミニ 1000 萬治屋 DMCC 岡山県 1'27.735 18位
18 GTS DNS   7 ホンダ S800 チーム サブマリン 大阪府 1'13.116 2位
19 T DNS   18 ブルーバード (KH510) ガレージフラット NAスポーツ 岡山県 1'17.544 7位
20 T DNS   87 ミニ 1000 BGレーシング DMCC 兵庫県 1'31.099 19位
21 TS DNS   65 ブルーバード (H510) DAD'S Racing 岐阜県 NT  
※DMCCのクラス順位は、DMCC参加車を対象としています。
 表では9位となっていますが、DMCC参加車内では7位・・ということです。





2001.1.14 第1回 HOT DOG 3時間耐久(TIサーキット)
総合
順位
Class クラス
順位
周回 ゼッケン 車種/チーム名 トップ差 所要時間 ベスト
1 2 1 67 86 BGレーシングTAGS MINI   3:02'00.186 2'00.502
2 1 1 66 96 Rubish / HKファースト 1 Lap 3:03'53.602 2'16.242
3 4 1 65 91 idlersclub 1号車 2 Lap 3:02'01.690 2'18.518
4 2 2 65 90 JackNightレーシング 2 Lap 3:02'09.119 1'59.511
5 4 2 65 23 米子かたつむり1000N 2 Lap 3:02'09.562 2'23.247
6 5 1 65 85 BGレーシング 1.0T 2 Lap 3:03'33.752 2'10.315
7 5 2 62 26 チェルシーレーシングミニ 5 Lap 3:02'15.732 2'17.004
8 4 3 62 96 idlersclub 2号車 5 Lap 3:03'09.056 2'22.677
9 1 2 62 11 -- 5 Lap 3:03'11.336 2'15.930
10 1 3 62 2 ボンレーシングミニ 5 Lap 3:03'15.130 2'13.914
11 5 3 61 91 日欧レーシング1000 6 Lap 3:02'48.681 2'13.412
12 6 1 61 56 HOT DOG-R セコ2号車 6 Lap 3:03'22.971 2'21.393
13 2 3 61 49

チームハイジ&アラサキミニ

6 Lap 3:03'26.846 2'09.224
14 4 4 60 87 BGレーシングホワイトボンバー 7 Lap 3:02'05.034 2'21.628
15 6 2 60 78 JMR 1000LT 7 Lap 3:02'21.197 2'19.656
16 2 4 60 76 マジックムーンスポーツ 7 Lap 3:02'59.600 2'05.121
17 4 5 60 81 ゼウスミニ1000N 7 Lap 3:03'08.452 2'27.171
18 4 6 59 5 HKミニ 元5万円号 8 Lap 3:02'33.184 2'25.228
19 2 5 59 95 -- 8 Lap 3:03'59.304 2'14.920
20 4 7 58 82 ルーキーズミニ1000N 9 Lap 3:02'00.971 2'26.710
21 6 3 58 97 ミニ1000 9 Lap 3:02'23.304 2'22.122
22 4 8 58 32 ウェルズスピリット1号 9 Lap 3:03'15.941 2'21.460
23 3 1 58 93 BMSCミニ 9 Lap 3:03'26.403 2'20.876
24 4 9 57 89 DENSOポン太みやけ3号 10 Lap 3:03'04.612 2'28.526
25 4 10 57 6 スパイシーミニ 10 Lap 3:03'15.582 2'27.607
26 4 11 57 99 ミニブリバリーズ 10 Lap 3:04'11.556 2'33.482
27 4 12 56 52 Uppp!ton Racing Club 11 Lap 3:02'26.192 2'27.821
28 4 13 56 55

バックヤードミニ N1

11 Lap 3:03'54.367 2'27.345
29 6 4 55 80 ジオン軍団MINI1000 12 Lap 3:02'21.505 2'24.645
30 3 2 54 98 クルーズNNT 13 Lap 3:02'44.780 2'16.287
31 4 14 53 47 グリーンリーフミニ1000 14 Lap 3:03'08.235 2'31.198
32 2 6 53 83 ルーキーズミニ1300LT 14 Lap 3:03'31.758 2'13.003
33 2 7 51 10 GWR-01 16 Lap 3:03'57.959 2'06.102
34 2 8 50 92 テキサコミニ 17 Lap 3:02'44.061 2'12.829
35 4 15 48 33 ウェルズスピリット2号 19 Lap 2:32'07.708 2'34.117
36 2 9 28 19 -- 39 Lap 1:06'40.798 2'04.494
37 4 16 28 94 ペトロカナダミニ 39 Lap 1:39'20.875 2'25.683
38 6 5 21 12 とうふ屋太八号 46 Lap 53'41.214 2'18.570
39 7 1 19 90 idlersclub 4号車 48 Lap 43'03.596 2'04.573
40 2 10 15 36 アムスレーシング クラブマン 52 Lap 39'49.086 2'04.703
クラス区分:1=1300N 2=1300T 3=1300LT 4=1000N 5=1000T 6=1000LT 7=その他英国車
参加台数:40台 出走台数:40台
スタート時間:12:10:02
チェッカー時間:15:12:02